発着時刻・運賃
停留所時刻表

旧取扱いカードの払戻しについて 法人のお客様はこちら
ICカード NORUCA 乗車券販売窓口一覧 ご利用案内 お得な乗車券 のりば案内(福島駅・郡山駅) 100円バス 循環定期券(エリア自由乗降サービス) 公共車両優先システム 車の運転者さんや
地域の皆様へのお願い

循環定期券(エリア自由乗降サービス)

循環系統では、下記の定期金額を循環路線の最大定期券額に定めております。
※最大定期券額なので、下記運賃以下の定期券額については、発着時刻案内で検索した定期券額になります。

循環定期券系統

系統名 通勤定期券 通学定期券
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
渡利循環 8,640 24,620 46,660 7,200 20,520 38,880
信夫山循環 14,040 40,010 75,820 11,700 33,350 63,180
南向台循環 14,040 40,010 75,820 11,700 33,350 63,180
霊山循環 7,200 20,520 38,880 6,000 17,100 32,400
東部タウン循環 14,400 41,040 77,760 12,000 34,200 64,800
八山田循環 11,880 33,860 64,150 9,900 28,220 53,460
さくら循環 10,440 29,750 56,380 8,700 24,800 46,980
コスモス循環 14,760 42,070 79,700 12,300 35,060 66,420
あすなろ循環 13,320 37,960 71,930 11,100 31,640 59,940
北部循環 13,680 38,990 73,870 11,400 32,490 61,560
南部循環 9,360 26,680 50,540 7,800 22,230 42,120
冨久山循環 11,880 33,860 64,150 9,900 28,220 53,460

お問い合わせ

福島支社  TEL (024) 535-4102
郡山支社  TEL (024) 943-1651
会社概要 | 採用情報 | サイトマップ | お問い合わせ | 福交グループ | 個人情報保護