高速バス
郡山会津若松
福島交通のみ
料金表
| 乗車区間 | 大人 | 小児 |
|---|---|---|
| 片道 | 片道 | |
| 郡山~会津若松 | 1,400円 | 700円 |
| 郡山~芦ノ牧丸峰前 | 2,000円 | 1,000円 |
- 運動公園前~芦ノ牧温泉は同額になります。
専用回数券
| 区間 | 券種 | 枚数 | 販売金額 |
|---|---|---|---|
| 郡山~会津 | 大人 | 2枚綴り | 2,600円 |
| 小人 | 2枚綴り | 1,300円 |
定期券
| 種類 | 販売金額 | ||
|---|---|---|---|
| 郡山~会津 | 通勤 | 1ヵ月 | 41,160円 |
| 3ヵ月 | 117,560円 | ||
| 通学 | 1ヵ月 | 23,520円 | |
| 3ヵ月 | 67,030円 | ||

- 福島交通担当便でご利用いただけます。福島交通会津支社担当便では一部のキャッシュレス決済のご利用は出来ません。
- 片道運賃の精算にのみご利用いただけます。回数券の購入にはご利用いただけません。
時刻表
- 所要時間
- 郡山駅前~鶴ケ城・合同庁舎間:1時間10分
会津若松~いわき間の直行便はございません。郡山駅にてお乗り換えが必要です。
| 郡山駅前 | 虎丸 | 安積黎明高校 | 郡山市役所 | 郡山女子大学 | 桑野三丁目 | 第六中学校 | コパル前 | 会津アピオ入口 | 北柳原 | 若松駅前 | 神明通り | 鶴ヶ城・合同庁舎前 | 会津武家屋敷前 | 原瀧駐車場 | 東山グランドホテル | 運動公園前 | 芦ノ牧温泉駅入口 | 芦ノ牧温泉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福交(会津) | 06:25 | 06:29 | 06:30 | 06:33 | 06:35 | 06:37 | 06:39 | 06:41 | 07:32 | 07:36 | 07:38 | 07:47 | 07:50 | ||||||
| 福交 | 06:45 | 06:49 | 06:50 | 06:53 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:01 | 08:02 | 08:06 | 08:08 | 08:17 | 08:20 | ||||||
| 福交(会津) | 07:30 | 07:34 | 07:35 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 08:47 | 08:51 | 08:53 | 09:02 | 09:05 | ||||||
| 福交(会津) | 08:30 | 08:34 | 08:35 | 08:38 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:46 | 09:27 | 09:31 | 09:33 | 09:42 | 09:45 | ||||||
| 福交(会津) | 09:00 | 09:04 | 09:05 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:57 | 10:01 | 10:03 | 10:12 | 10:15 | ||||||
| 福交(会津) | 09:30 | 09:34 | 09:35 | 09:38 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:46 | 10:27 | 10:31 | 10:33 | 10:42 | 10:45 | ||||||
| 福交 | 10:10 | 10:14 | 10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 11:07 | 11:11 | 11:13 | 11:22 | 11:25 | ||||||
| 福交(会津) | 11:10 | 11:14 | 11:15 | 11:18 | 11:20 | 11:22 | 11:24 | 11:26 | 12:07 | 12:11 | 12:13 | 12:22 | 12:25 | ||||||
| 福交(会津) | 12:20 | 12:24 | 12:25 | 12:28 | 12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:36 | 13:17 | 13:21 | 13:23 | 13:32 | 13:35 | ||||||
| 福交(会津) | 13:20 | 13:24 | 13:25 | 13:28 | 13:30 | 13:32 | 13:34 | 13:36 | 14:17 | 14:21 | 14:23 | 14:32 | 14:35 | → | → | → | 14:45 | 15:00 | 15:05 |
| 福交(会津) | 13:50 | 13:54 | 13:55 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:06 | 14:47 | 14:51 | 14:53 | 15:02 | 15:05 | 15:15 | 15:19 | 15:21 | |||
| 福交 | 14:30 | 14:34 | 14:35 | 14:38 | 14:40 | 14:42 | 14:44 | 14:46 | 15:27 | 15:31 | 15:33 | 15:42 | 15:45 | ||||||
| 福交(会津) | 15:30 | 15:34 | 15:35 | 15:38 | 15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:46 | 16:27 | 16:31 | 16:33 | 16:42 | 16:45 | ||||||
| 福交(会津) | 16:00 | 16:04 | 16:05 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:16 | 16:57 | 17:01 | 17:03 | 17:12 | 17:15 | ||||||
| 福交 | 16:30 | 16:34 | 16:35 | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:46 | 17:27 | 17:31 | 17:33 | 17:42 | 17:45 | ||||||
| 福交(会津) | 17:00 | 17:04 | 17:05 | 17:08 | 17:10 | 17:12 | 17:14 | 17:16 | 17:57 | 18:01 | 18:03 | 18:12 | 18:15 | ||||||
| 福交 | 17:30 | 17:34 | 17:35 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:46 | 18:27 | 18:31 | 18:33 | 18:42 | 18:45 | ||||||
| 福交(会津) | 18:00 | 18:04 | 18:05 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:16 | 18:57 | 19:01 | 19:03 | 19:12 | 19:15 | ||||||
| 福交 | 18:30 | 18:34 | 18:35 | 18:38 | 18:40 | 18:42 | 18:44 | 18:46 | 19:27 | 19:31 | 19:33 | 19:42 | 19:45 | ||||||
| 福交(会津) | 19:10 | 19:14 | 19:15 | 19:18 | 19:20 | 19:22 | 19:24 | 19:26 | 20:07 | 20:11 | 20:13 | 20:22 | 20:25 | ||||||
| 福交(会津) | 20:10 | 20:14 | 20:15 | 20:18 | 20:20 | 20:22 | 20:24 | 20:26 | 21:07 | 21:11 | 21:13 | 21:22 | 21:25 | ||||||
| 福交(会津) | 21:10 | 21:14 | 21:15 | 21:18 | 21:20 | 21:22 | 21:24 | 21:26 | 22:07 | 22:11 | 22:13 | 22:22 | 22:25 | ||||||
| 乗車のみ | 降車のみ | 乗降 | |||||||||||||||||
- 12月1日から3月31日までは「原瀧駐車場」、「東山グランドホテル」が休止となります。
- 桑野三丁目(停)はR49側になります。
- 12/31~1/3の期間は、土日祝と同様の時刻となります。
| 芦ノ牧温泉 | 芦ノ牧温泉駅入口 | 運動公園前 | 東山グランドホテル | 原瀧駐車場 | 会津武家屋敷前 | 鶴ヶ城・合同庁舎前 | 神明通り | 若松駅前 | 北柳原 | 会津アピオ入口 | コパル前 | 第六中学校 | 桑野三丁目 | 郡山女子大学 | 郡山市役所 | 安積黎明高校 | 虎丸 | 郡山駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福交(会津) | 06:20 | 06:23 | 06:30 | 06:32 | 06:38 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:50 | ||||||
| 福交(会津) | 06:45 | 06:48 | 06:55 | 06:57 | 07:03 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 08:15 | ||||||
| 福交(会津) | 07:05 | 07:08 | 07:15 | 07:17 | 07:23 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:35 | ||||||
| 福交(会津) | 07:30 | 07:33 | 07:40 | 07:42 | 07:48 | 08:29 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 09:00 | ||||||
| 福交(会津) | 08:50 | 08:53 | 09:00 | 09:02 | 09:08 | 09:49 | 09:51 | 09:53 | 09:55 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:20 | ||||||
| 福交 | 09:30 | 09:33 | 09:40 | 09:42 | 09:48 | 10:29 | 10:31 | 10:33 | 10:35 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 11:00 | ||||||
| 福交(会津) | 09:35 | 09:40 | 09:55 | → | → | → | 10:10 | 10:13 | 10:20 | 10:22 | 10:28 | 11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:40 |
| 福交(会津) | 10:24 | 10:26 | 10:30 | 10:40 | 10:43 | 10:50 | 10:52 | 10:58 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 12:10 | |||
| 福交(会津) | 11:10 | 11:13 | 11:20 | 11:22 | 11:28 | 12:09 | 12:11 | 12:13 | 12:15 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:40 | ||||||
| 福交 | 12:10 | 12:13 | 12:20 | 12:22 | 12:28 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:15 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | 13:40 | ||||||
| 福交(会津) | 13:10 | 13:13 | 13:20 | 13:22 | 13:28 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:15 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:40 | ||||||
| 福交(会津) | 14:10 | 14:13 | 14:20 | 14:22 | 14:28 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:15 | 15:16 | 15:18 | 15:20 | 15:40 | ||||||
| 福交(会津) | 14:40 | 14:43 | 14:50 | 14:52 | 14:58 | 15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 16:10 | ||||||
| 福交(会津) | 15:10 | 15:13 | 15:20 | 15:22 | 15:28 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:15 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:40 | ||||||
| 福交(会津) | 16:10 | 16:13 | 16:20 | 16:22 | 16:28 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:40 | ||||||
| 福交 | 16:50 | 16:53 | 17:00 | 17:02 | 17:08 | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:20 | ||||||
| 福交(会津) | 17:10 | 17:13 | 17:20 | 17:22 | 17:28 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:40 | ||||||
| 福交(会津) | 17:50 | 17:53 | 18:00 | 18:02 | 18:08 | 18:49 | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 18:56 | 18:58 | 19:00 | 19:20 | ||||||
| 福交(会津) | 18:20 | 18:23 | 18:30 | 18:32 | 18:38 | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:25 | 19:26 | 19:28 | 19:30 | 19:50 | ||||||
| 福交 | 18:50 | 18:53 | 19:00 | 19:02 | 19:08 | 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:55 | 19:56 | 19:58 | 20:00 | 20:20 | ||||||
| 福交 | 19:40 | 19:43 | 19:50 | 19:52 | 19:58 | 20:39 | 20:41 | 20:43 | 20:45 | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 21:10 | ||||||
| 福交 | 20:40 | 20:43 | 20:50 | 20:52 | 20:58 | 21:39 | 21:41 | 21:43 | 21:45 | 21:46 | 21:48 | 21:50 | 22:10 | ||||||
| 乗降 | 乗車のみ | 降車のみ | |||||||||||||||||
- 12月1日から3月31日までは「原瀧駐車場」、「東山グランドホテル」が休止となります。
- 12/31~1/3の期間は、土日祝と同様の時刻となります。
ご利用方法
- ご利用のお客様は降車時に運賃箱に現金又は回数券を投入してください。
- 定期券をご利用のお客様は降車時にはっきりとお見せください。
- 回数券・定期券は下記の窓口にてお買い求めいただけます。
専用回数券・定期券販売窓口
| 専用回数券 | 定期券 | |
|---|---|---|
| 郡山駅前案内所 | ||
| 若松駅前バスターミナル | ||
| 会津若松駅前案内所 | ||
| 喜多方営業所 | ||
| 坂下営業所 | ||
| 野沢営業所 |
- 回数券についてはバス車内でも販売しております。
ご利用上の注意
こちらをご覧ください。停留所一覧
郡山
- コパル前(周辺地図を見る)
- 第六中学校(周辺地図を見る)
- 桑野三丁目(R49側)(周辺地図を見る)
- 郡山女子大学(周辺地図を見る)
- 郡山市役所(周辺地図を見る)
- 安積黎明高校(周辺地図を見る)
- 虎丸(周辺地図を見る)
- 郡山駅前(周辺地図を見る)
会津若松
- 会津アピオ入口(周辺地図を見る)
- 北柳原(周辺地図を見る)
- 若松駅前(周辺地図を見る)
- 神明通り(周辺地図を見る)
- 鶴ヶ城合同庁舎前(周辺地図を見る)
- 会津武家屋敷前(周辺地図を見る)
- 原瀧駐車場(周辺地図を見る)
- 東山グランドホテル(周辺地図を見る)
- 運動公園前(周辺地図を見る)
- 芦ノ牧温泉駅入口(周辺地図を見る)
- 芦ノ牧温泉(周辺地図を見る)
- 12月1日から3月31日までは「原瀧駐車場」、「東山グランドホテル」が休止となります。
お問い合わせ
- 福島交通 郡山支社
(受付時間:9:00~18:00)
- 福島交通 会津支社
(受付時間:9:00~18:00)